Com o intuito de analisar o desempenho da Entidade em 2019, a diretoria apresenta o seguinte relatório:
|
2018 |
2019 |
Percentual |
|
| Participantes | Propostas novas: 1.489
Suplementares: 229 Migrações: 321 Total: 2.039 |
Propostas novas: 1.657
Suplementares: 291 Migrações: 170 Total: 2.118 |
11%
27% – 47% 3,8% |
| Patrimônio | R$ 357.873.748,55 | R$ 439.057.749,73 | 22% |
| Rentabilidade | 6,43% (100,10% do CDI) | 11,79% (199,08% do CDI) | 83% |
| Contr. Aposentadoria | R$ 45.156.149,89 | R$ 49.216.015,47 | 8,9% |
| Contr. Pensão | R$ 7.073.393,50 | R$ 7.247.782,49 | 2,4% |
| Contr. Invalidez | R$ 3.960.638,02 | R$ 4.291.227,53 | 8,3% |
| Portabilidades | R$ 5.053.414,37 | R$ 2.008.154,00 | – 60% |
| Aportes | R$ 9.721.087,22 | R$ 10.302.568,57 | 5,9% |
| Resgates | 662 – R$ 11.642.122,60 | 765 – R$ 12.998.241,13 | 15% |
| Benefícios Concedidos | 13 concedidos – Total 98 | 28 concedidos – Total 126 | 14% |
